Financial reports
Date |
Name |
Download |
| 2025-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2025 | Low quality | High quality |
| 2025-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2025 | Low quality | High quality |
| 2025-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2025 | Low quality | High quality |
| 2025-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2025 | Low quality | High quality |
| 2024-12-30 | Interim Financial Statements - Q1 2025 | Low quality | High quality |
| 2024-12-30 | Management and Discussion Analysis - Q1 2025 | Low quality | High quality |
| 2024-06-29 | Annual Report - 2024 | Low quality | High quality |
| 2024-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2024 | Low quality | High quality |
| 2024-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2024 | Low quality | High quality |
| 2024-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2024 | Low quality | High quality |
| 2024-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2024 | Low quality | High quality |
| 2023-12-30 | Interim Financial Statements - Q1 2024 | Low quality | High quality |
| 2023-12-30 | Management and Discussion Analysis - Q1 2024 | Low quality | High quality |
| 2023-06-29 | Annual Report - 2023 | Low quality | High quality |
| 2023-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2023 | Low quality | High quality |
| 2023-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2023 | Low quality | High quality |
| 2023-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2023 | Low quality | High quality |
| 2023-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2023 | Low quality | High quality |
| 2022-12-30 | Interim Financial Statements - Q1 2023 | Low quality | High quality |
| 2022-12-30 | Management and Discussion Analysis - Q1 2023 | Low quality | High quality |
| 2022-06-29 | Annual Report - 2022 | Low quality | High quality |
| 2022-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2022 | Low quality | High quality |
| 2022-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2022 | Low quality | High quality |
| 2022-03-31 | Interim Financial Statements - Q2 2022 | Low quality | High quality |
| 2022-03-31 | Management and Discussion Analysis - Q2 2022 | Low quality | High quality |
| 2021-12-23 | Interim Financial Statements - Q1 2022 | Low quality | High quality |
| 2021-12-23 | Management and Discussion Analysis - Q1 2022 | Low quality | High quality |
| 2021-11-29 | Annual Report - 2021 | Low quality | High quality |
| 2021-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2021 | Low quality | High quality |
| 2021-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2021 | Low quality | High quality |
| 2021-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2021 | Low quality | High quality |
| 2021-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2021 | Low quality | High quality |
| 2020-12-30 | Interim Financial Statements - Q1 2021 | Low quality | High quality |
| 2020-12-30 | Management and Discussion Analysis - Q1 2021 | Low quality | High quality |
| 2020-12-01 | Annual Report - 2020 | Low quality | High quality |
| 2020-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2020 | Low quality | High quality |
| 2020-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2020 | Low quality | High quality |
| 2020-03-31 | Interim Financial Statements - Q2 2020 | Low quality | High quality |
| 2020-03-31 | Management and Discussion Analysis - Q2 2020 | Low quality | High quality |
| 2019-12-27 | Interim Financial Statements - Q1 2020 | Low quality | High quality |
| 2019-12-27 | Management and Discussion Analysis - Q1 2020 | Low quality | High quality |
| 2019-11-28 | Annual Report - 2019 | Low quality | High quality |
| 2019-06-28 | Interim Financial Statements - Q3 2019 | Low quality | High quality |
| 2019-06-28 | Management and Discussion Analysis - Q3 2019 | Low quality | High quality |
| 2019-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2019 | Low quality | High quality |
| 2019-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2019 | Low quality | High quality |
| 2018-12-28 | Interim Financial Statements - Q1 2019 | Low quality | High quality |
| 2018-12-28 | Management and Discussion Analysis - Q1 2019 | Low quality | High quality |
| 2018-11-28 | Annual Report - 2018 | Low quality | High quality |
| 2018-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2018 | Low quality | High quality |
| 2018-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2018 | Low quality | High quality |
| 2018-04-02 | Interim Financial Statements - Q2 2018 | Low quality | High quality |
| 2018-04-02 | Management and Discussion Analysis - Q2 2018 | Low quality | High quality |
| 2017-12-29 | Interim Financial Statements - Q1 2018 | Low quality | High quality |
| 2017-12-29 | Management and Discussion Analysis - Q1 2018 | Low quality | High quality |
| 2017-11-28 | Annual Report - 2017 | Low quality | High quality |
| 2017-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2017 | Low quality | High quality |
| 2017-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2017 | Low quality | High quality |
| 2017-03-31 | Interim Financial Statements - Q2 2017 | Low quality | High quality |
| 2017-03-31 | Management and Discussion Analysis - Q2 2017 | Low quality | High quality |
| 2016-12-31 | Interim Financial Statements - Q1 2017 | Low quality | High quality |
| 2016-12-31 | Management and Discussion Analysis - Q1 2017 | Low quality | High quality |
| 2016-11-29 | Annual Report - 2016 | Low quality | High quality |
| 2016-06-30 | Interim Financial Statements - Q3 2016 | Low quality | High quality |
| 2016-06-30 | Management and Discussion Analysis - Q3 2016 | Low quality | High quality |
| 2016-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2016 | Low quality | High quality |
| 2016-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2016 | Low quality | High quality |
| 2015-12-30 | Interim Financial Statements - Q1 2016 | Low quality | High quality |
| 2015-12-30 | Management and Discussion Analysis - Q1 2016 | Low quality | High quality |
| 2015-11-30 | Annual Report - 2015 | Low quality | High quality |
| 2015-07-03 | Interim Financial Statements - Q3 2015 | Low quality | High quality |
| 2015-07-03 | Management and Discussion Analysis - Q3 2015 | Low quality | High quality |
| 2015-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2015 | Low quality | High quality |
| 2015-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2015 | Low quality | High quality |
| 2014-12-29 | Interim Financial Statements - Q1 2015 | Low quality | High quality |
| 2014-12-29 | Management and Discussion Analysis - Q1 2015 | Low quality | High quality |
| 2014-11-26 | Annual Report - 2014 | Low quality | High quality |
| 2014-07-02 | Interim Financial Statements - Q3 2014 | Low quality | High quality |
| 2014-07-02 | Management and Discussion Analysis - Q3 2014 | Low quality | High quality |
| 2014-04-02 | Interim Financial Statements - Q2 2014 | Low quality | High quality |
| 2014-04-02 | Management and Discussion Analysis - Q2 2014 | Low quality | High quality |
| 2013-12-30 | Interim Financial Statements - Q1 2014 | Low quality | High quality |
| 2013-12-30 | Management and Discussion Analysis - Q1 2014 | Low quality | High quality |
| 2013-11-05 | Annual Report - 2013 | Low quality | High quality |
| 2013-07-03 | Interim Financial Statements - Q3 2013 | Low quality | High quality |
| 2013-07-03 | Management and Discussion Analysis - Q3 2013 | Low quality | High quality |
| 2013-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2012 | Low quality | High quality |
| 2013-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2013 | Low quality | High quality |
| 2013-01-03 | Interim Financial Statements - Q1 2013 | Low quality | High quality |
| 2013-01-03 | Management and Discussion Analysis - Q1 2013 | Low quality | High quality |
| 2012-11-26 | Annual Report - 2012 | Low quality | High quality |
| 2012-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2012 | Low quality | High quality |
| 2012-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2012 | Low quality | High quality |
| 2012-04-02 | Interim Financial Statements - Q2 2012 | Low quality | High quality |
| 2012-04-02 | Management and Discussion Analysis - Q2 2012 | Low quality | High quality |
| 2012-01-03 | Interim Financial Statements - Q1 2012 | Low quality | High quality |
| 2012-01-03 | Management and Discussion Analysis - Q1 2012 | Low quality | High quality |
| 2011-11-28 | Annual Report - 2011 | Low quality | High quality |
| 2011-06-27 | Interim Financial Statements - Q3 2011 | Low quality | High quality |
| 2011-06-27 | Management and Discussion Analysis - Q3 2011 | Low quality | High quality |
| 2011-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2011 | Low quality | High quality |
| 2011-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2011 | Low quality | High quality |
| 2011-01-03 | Interim Financial Statements - Q1 2011 | Low quality | High quality |
| 2011-01-03 | Management and Discussion Analysis - Q1 2011 | Low quality | High quality |
| 2010-11-29 | Annual Report - 2010 | Low quality | High quality |
| 2010-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2010 | Low quality | High quality |
| 2010-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2010 | Low quality | High quality |
| 2010-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2010 | Low quality | High quality |
| 2010-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2010 | Low quality | High quality |
| 2009-12-29 | Interim Financial Statements - Q1 2010 | Low quality | High quality |
| 2009-12-29 | Management and Discussion Analysis - Q1 2010 | Low quality | High quality |
| 2009-11-30 | Annual Report - 2009 | Low quality | High quality |
| 2009-06-29 | Interim Financial Statements - Q3 2009 | Low quality | High quality |
| 2009-06-29 | Management and Discussion Analysis - Q3 2009 | Low quality | High quality |
| 2009-04-01 | Interim Financial Statements - Q2 2009 | Low quality | High quality |
| 2009-04-01 | Management and Discussion Analysis - Q2 2009 | Low quality | High quality |
| 2008-12-29 | Interim Financial Statements - Q1 2009 | Low quality | High quality |
| 2008-12-29 | Management and Discussion Analysis - Q1 2009 | Low quality | High quality |

VGD is focused on
Strong team